工業(yè)設(shè)計公司:設(shè)計專業(yè)分數(shù)線
作者:未知 發(fā)布時間:2017-07-17 09:57:05 閱讀:50
工業(yè)設(shè)計公司-為肯公司:整理歷年工業(yè)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線,供廣大高考學(xué)子填報志愿用
歷年工業(yè)設(shè)計專業(yè)分數(shù)線

| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京郵電大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 476 |
| 沈陽理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 374 |
| 東華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 文科 | 2016 | 一批 | 475 |
| 東華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 475 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 428 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 383 |
| 湖南大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 466 |
| 西南石油大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 368 |
| 西安交通大學(xué) | 機械類[分流專業(yè):機械工程、車輛工程、工業(yè)設(shè)計、測控技術(shù)與儀器(機類)] | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 485 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 406 |
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 428 |
| 大連大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 378 |
| 上海電機學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 395 |
| 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 473 |
| 北京郵電大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 462 |
| 吉林大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(車身工程) | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 452 |
| 同濟大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 484 |
| 同濟大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 502 |
| 華東理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 464 |
| 華東理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 467 |
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 437 |
| 東華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 458 |
| 東華大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 455 |
| 江蘇科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 388 |
| 浙江理工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
| 中國計量大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
| 湖南大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 454 |
| 西南石油大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 357 |

工業(yè)設(shè)計公司-為肯公司為您整理
上海為肯工業(yè)設(shè)計公司定位為上海高端產(chǎn)品設(shè)計公司,其產(chǎn)品外觀設(shè)計師、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計師均來自歐美著名的工業(yè)設(shè)計公司,是一家為客戶提供工業(yè)設(shè)計 、產(chǎn)品設(shè)計、品牌視覺設(shè)計整合、產(chǎn)品樣機調(diào)試,生產(chǎn)實現(xiàn)等服務(wù)于一體的著名產(chǎn)品設(shè)計公司。產(chǎn)品設(shè)計行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗均為10年以上,上市產(chǎn)品上千件,服務(wù)客戶遍布上海,中國乃至全球。 祝各位學(xué)子都能找到自己心儀的大學(xué)。
上海為肯工業(yè)設(shè)計公司